Glossar: A
Auflösung
Unter Auflösung versteht man die Anzahl der Bildpunkte, die für ein vollständiges Bild zur Verfügung stehen. Die Auflösung wird definiert als die pro Zeile gleichzeitig darstellbare Anzahl von Bildpunkten multipliziert mit der Anzahl Zeilen des Bildschirms. Die Fähigkeit eines Monitors, hohe Auflösungen zu verarbeiten, hängt wesentlich von folgenden Faktoren ab: Punktabstand, Leistung der Ablenkeinheit und Fokussiergenauigkeit.Folgende Auflösungen sind Standard (Auflistung nach Historie):
Typ | Auflösung | Farben | H-Frequ. kHz | Bezeichnung |
BAS | 512 x 315 | mono | 15,625 | Broadcasting Amplitude Signal |
F-BAS | 512 x 315 | 16,7 Mio. | 15,625 | Farb BAS |
CGA | 640 x 200 | 16 | 15,75 | Colour Graphic Adapter |
Herkules/MDA | 720 x 348 | mono + Intensity |
18,432 | Monochrome Display Adapter |
EGA | 640 x 350 | 64 | 21,85 | Enhanced Graphic Adapter |
VGA | 640 x 350640 x 400640 x 480 | 16,7 Mio. | 31,48 | Video Graphics Array |
SVGA | 800 x 600 | 16,7 Mio. | 35,5 / 38 | Super VGA |
XGA | 1024 x 768 | 16,7 Mio. | Extended VGA | |
SXGA | 1280 x 1024 | 16,7 Mio. | Super Extended VGA | |
UXGA | 1600 x 1200 | 16,7 Mio. | Ultra XGA | |
WUXGA | 1920 x 1200 | 16,7 Mio. | 16:10 |
VGA kann max. 2048 × 1536 Bildpunkte, verliert aber mit steigender Auflösung an Bildqualität.
Immer up-to-date
Newsletter abonnieren
Diese Website verwendet Cookies, um eine bestmögliche Erfahrung bieten zu können. Mehr Informationen ...